ホーム > 在庫特別販売
販売在庫一覧
| 品名 | 型式 | 仕様 | メーカ名 | 在庫数 | 単価 (税込) |
| つまみ | ME-10 4P | LEX | 100 | ¥74 | |
| DC電源 | FHP24SX-U | イータ電機工業 | 2 | ¥25095 | |
| I/Oカード | PCL-731 | アドバンテック | 15 | ¥7035 | |
| PC電源 | ADT-930C | アドバンテック | 16 | ¥13860 | |
| 熱交換器 | OC-153H | オーム電機 | 2 | ¥14805 | |
| タイマ | H3CR-H8L AC/DC24V | オムロン | 1 | ¥5072 | |
| H3CR-A8 AC100~240V | オムロン | 3 | ¥2688 | ||
| フォトセンサ | EE-SX670A | オムロン | 20 | ¥672 | |
| フォトセンサ接続ケーブル | EE1010 2M | オムロン | 29 | ¥399 | |
| 近接スイッチ | TL-Q5MC2 (2m) | オムロン | 196 | ¥1260 | |
| リレー | G2R-1-SND | オムロン | 40 | ¥315 | |
| スイッチング電源 | P100-12 | コーセル | 25 | ¥399 | |
| パチン錠 | C-1023-1 | タキゲン | 50 | ¥172 | |
| ボリューム抵抗 | RV16YN 15SB 1K | 東京コスモス | 2000 | ¥294 | |
| RV16YN B102 | 1kΩ | 東京コスモス | 84 | ¥294 | |
| プラグ | NR-202-PF | 七星科学 | 12 | ¥662 | |
| NR-203-PM | 七星科学 | 9 | ¥881 | ||
| NRW-207-PF12 | 七星科学 | 21 | ¥1281 | ||
| NRW-207-PM12 | 七星科学 | 24 | ¥1071 | ||
| バーホルダ | BP35-20K | 日東工業 | 12 | ¥453 | |
| BP35-40K | 日東工業 | 9 | ¥680 | ||
| BP35-1H | 日東工業 | 53 | ¥199 | ||
| スペーサ | BP35-15S | 日東工業 | 16 | ¥2117 | |
| BP35-20S | 日東工業 | 26 | ¥121 | ||
| 支持ホルダ | BP35-2HF | 日東工業 | 28 | ¥150 | |
| 支持台 | BP36-30 | 日東工業 | 18 | ¥237 | |
| シグナルタワー | LCE-302FB-RYG | パトライト | 2 | ¥7161 | |
| LHE-102AFB-Y | パトライト | 1 | ¥11130 | ||
| SLEB-302A-RYG | パトライト | 3 | ¥17010 | ||
| LE-202W RG | パトライト | 3 | ¥4442 | ||
| SZ-010 | パトライト | 3 | ¥1218 | ||
| SZ-011 | パトライト | 6 | ¥1050 | ||
| 漏電ブレーカ | SG203CUL 125A 100 200 500mA | 富士電機 | 2 | ¥54432 | |
| SG203CUL 225A 100 200 500mA | 富士電機 | 1 | ¥54432 | ||
| NV400-CP 3P 250A 感度電流30・100・500mA切換 | 三菱電機 | 1 | ¥33884 | ||
| ノーヒューズブレーカ | NF400-CP 3P 400A | 三菱電機 | 1 | ¥25893 | |
| NF400-CP 3P 300A | 三菱電機 | 1 | ¥25893 | ||
| NF225-CW 3P 225A | 電圧引きはずし装置(SHT) コイル電圧AC100~240V付き | 三菱電機 | 2 | ¥9786 | |
| NF50-FA 3P 50A | 制御盤用遮断器 | 三菱電機 | 13 | ¥2121 | |
| NF30-FA 2P 20A | 制御盤用遮断器 | 三菱電機 | 2 | ¥977 | |
| サーキットプロテクタ | CP30-BA 2P 1-M 1A | 2極、直列形、中速形、定格電流1A | 三菱電機 | 4 | ¥1659 |
| CP30-BA 2P 1-M 2A | 2極、直列形、中速形、定格電流2A | 三菱電機 | 10 | ¥1659 | |
| CP30-BA 3P 2-M 2A | 3極、直列形補助スイッチ(一般負荷)付き、中速形、定格電流2A | 三菱電機 | 4 | ¥2804 | |
| CP30-BA 3P 2-M 10A | 3極、直列形補助スイッチ(一般負荷)付き、中速形、定格電流10A | 三菱電機 | 2 | ¥2804 | |
| ブレーカ用 端子カバー(小形) | TCL-03CS3 | ブレーカ用大形端子カバー | 三菱電機 | 26 | ¥79 |
| ブレーカ用 端子カバー(透明) | TTC-03CS3 | ブレーカ用透明端子カバー | 三菱電機 | 16 | ¥368 |
| ブザー | PKM13EPY-4002 | 村田製作所 | 25 | ¥26 | |
| 抵抗 | RM2 150KΩ | 理研電具 | 1000 | ¥27 | |
| RM2 2.2MΩ | 理研電具 | 1000 | ¥27 | ||
| ネットワークコンデンサ | CGSD8X102M | 村田製作所 | 800 | ¥58 | |
| スナップバンド | SG-110 | 北川工業 | 471 | ¥5 | |
| ロッキングカードスペーサ | KGLS-10RT | 北川工業 | 1186 | ¥10 | |
| コネクタ | 1625-2P2 | モレックス | 626 | ¥24 | |
| 1625-2R2 | モレックス | 720 | ¥24 | ||
| 1625-03P | モレックス | 614 | ¥14 | ||
| 1625-03R | モレックス | 557 | ¥15 | ||
| 1625-04P | モレックス | 243 | ¥21 | ||
| 1625-04R | モレックス | 213 | ¥23 | ||
| 1625-06P | モレックス | 616 | ¥18 | ||
| 1625-06R | モレックス | 590 | ¥17 | ||
| 1625-09P | モレックス | 276 | ¥27 | ||
| 1625-09R | モレックス | 284 | ¥27 | ||
| 1625-12P | モレックス | 121 | ¥5 | ||
| 1625-12R | モレックス | 79 | ¥45 | ||
| 1625-15P | モレックス | 17 | ¥33 | ||
| 1625-15R | モレックス | 20 | ¥39 | ||
| 1625-02R1 | モレックス | 302 | ¥24 | ||
| 1625-03P1 | モレックス | 430 | ¥15 | ||
| 電源制御IC | HA16107FP | 日立 | 29 | ¥84 | |
| ヒートシンク | PUG56-30 | 水谷 | 20 | ¥141 | |
| RAS48-B L=100 A3付 加工品 | 水谷 | 120 | ¥483 | ||
| ET293 L=100 | 水谷 | 5 | ¥2573 | ||
| MOSFET | 2SK2224-01R | 富士電機 | 260 | ¥189 | |
| 2SK2653-01R | 富士電機 | 150 | ¥221 | ||
| 2SK2223-01R | 富士電機 | 90 | ¥231 | ||
| 2SK2022-01MR | 富士電機 | 43 | ¥116 | ||
| 2SK1982-01MR | 富士電機 | 94 | ¥189 | ||
| 2SK2809-01MR | 富士電機 | 110 | ¥315 | ||
| IGBT | 1MB05D-120 | 富士電機 | 100 | ¥468 | |
| 1MB10D-120 | 富士電機 | 220 | ¥630 | ||
| 1MBH15D-120 | 富士電機 | 20 | ¥468 | ||
| トランジスタ | 2SC4510R | 富士電機 | 180 | ¥205 | |
| チップダイオード | 1SS187 | 東芝 | 1765 | ¥7 | |
| ショットキダイオード | ERB84-009 | 富士電機 | 560 | ¥38 | |
| 酸金抵抗 | SPR2 270kΩ 2W | KOA | 402 | ¥10 | |
| バリスタ | ERZV14D471 | 松下(Panasonic) | 580 | ¥53 | |
| 複合ケーブル | 5*23AWG+1P*25AWG | 日立電線 | 374 | ¥272 | |
| 0.5sq×6芯+0.18sq×3対複合ケーブル | 日立電線 | 480 | ¥252 | ||
| シールドケーブル | UL20276-SB(O) AWG28×10対 | ハーフピッチコネクタ用 | 日立電線 | 780 | ¥195 |
| UL1553SB 3D2V 20AWG×1 | 同軸ケーブル | 日立電線 | 1220 | ¥226 | |
| サンライトSX 0.2sq×10対 | 太陽ケーブルテック | 60 | ¥394 | ||
| VCT-SB 3.5sq×3芯 | 日立電線 | 120 | ¥336 | ||
| キャプタイヤ | KVC36 0.2sq×15対 | 倉茂電工 | 150 | ¥552 | |
| KVC36 0.3sq×1対 | 倉茂電工 | 800 | ¥61 | ||
| KVC36 0.3sq×5対 | 倉茂電工 | 270 | ¥197 | ||
| KVC36 0.3sq×10対 | 倉茂電工 | 200 | ¥436 | ||
| KVC36 0.3sq×15対 | 倉茂電工 | 200 | ¥578 | ||
| VCT 2sq×4芯 | 富士電線 | 350 | ¥111 | ||
| VCT 2sq×6芯 | 倉茂電工 | 100 | ¥214 | ||
| VCT 5.5sq×4芯 | 富士電線 | 100 | ¥385 | ||
| VCTF 3.5sq×4芯 | 富士電線 | 67 | ¥251 | ||
| VCTF 5.5sq×4芯 | 三ツ星 | 118 | ¥367 | ||
| MRC UL2464 AWG18×6芯 | ロボットケーブル | 阪神電線 | 421 | ¥542 | |
| UL仕様電線 | UL1007 AWG18 茶 | 東日電線 | 650 | ¥21 | |
| UL1007 AWG18 桃 | フジクラ | 50 | ¥11 | ||
| UL1007 AWG18 紫 | フジクラ | 680 | ¥11 | ||
| UL1007 AWG18 橙 | フジクラ | 1500 | ¥21 | ||
| UL1007 AWG18 灰 | フジクラ | 60 | ¥11 | ||
| UL1007 AWG20 茶 | フジクラ | 500 | ¥14 | ||
| UL1007 AWG20 灰 | 610 | ¥14 | |||
| UL1007 AWG22 茶 | フジクラ | 600 | ¥10 | ||
| UL1007 AWG22 橙 | フジクラ | 600 | ¥10 | ||
| UL1007 AWG24 茶 | フジクラ | 800 | ¥7 | ||
| UL1007 AWG26 茶 | フジクラ | 100 | ¥4 | ||
| UL1007 AWG26 橙 | フジクラ | 610 | ¥4 | ||
| UL1007 AWG26 橙 | 平河ヒューテック | 800 | ¥8 | ||
| UL1007 AWG26 灰 | 平河ヒューテック | 800 | ¥8 | ||
| UL1015 AWG14 茶 | フジクラ | 500 | ¥53 | ||
| UL1015 AWG14 灰 | フジクラ | 350 | ¥53 | ||
| UL1015 AWG16 茶 | 日立電線 | 200 | ¥36 | ||
| UL1015 AWG18 白 | フジクラ | 4000 | ¥26 | ||
| UL1015 AWG18 橙 | フジクラ | 400 | ¥26 | ||
| UL1015 AWG18 灰 | フジクラ | 370 | ¥26 |






